Q1.どうして画像を縮小するのですか? |
Q2.画像を縮小すると画像が劣化しませんか? |
Q3.どうやって画像を縮小すればいいの? |
Q4.どのくらいのサイズが適当? |
Q5.「ペイント」でもできますか? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q1.どうして画像を縮小するのですか? | ![]() |
---|---|---|
![]() | ||
デジタルカメラの画像は、主にプリンタでの印刷を想定しているため、非常に大きくなっています。たとえば、300万画素クラスのデジタルカメラ解像度は1680×1280ドットほどあるので、ディスプレイの画面をはみ出して表示されてしまいます。ホームページにおいては、画像はあくまでディスプレイの画面で見ることになりますから、これでは困ったことになってしまいます。 また、縮小しない画像データのサイズは約1MB近くなるため、モデムのような低速な通信回線でアクセスしている人は、表示されるまで約5分ぐらい待たされることになります。これではほとんどの人が表示を中止して、別のページに移動してしまうでしょう。 このような理由から、画像をホームページ向けに最適化する必要があるのです。 | ||
![]() | ||
▲一覧へ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q2.画像を縮小すると画像が劣化しませんか? | ![]() |
---|---|---|
![]() | ||
画像を縮小すると、当然のことながら画像の密度が荒くなってしまうため、画像は劣化します。しかし、パソコンのディスプレイに表示するのが目的であれば、低い解像度でも構いません。 ただし、印刷するには適さないデータになりますので、オリジナルの画像データはかならずバックアップを取っておきましょう。 | ||
![]() | ||
▲一覧へ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q3.どうやって画像を縮小すればいいの? | ![]() |
---|---|---|
![]() | ||
画像を縮小するには、フォトレタッチソフトを使います。パソコンのフォトレタッチソフトには「Photoshop」「Paint Shop Pro」など、いろいろな種類がありますが、ほとんどのフォトレタッチソフトには画像の縮小機能があります。 また、Windowsに付属する「ペイント」などのソフトを使って縮小することもできますが、ピクセルリサイズ(単純に画像を間引きする方式)しかサポートされておらず、フォトレタッチソフトにあるバイキュービック法(画像を縮小する際にオリジナルのイメージに近づけるように補間する縮小方式)は用意されていないので、品質はあまり期待できません。 | ||
![]() | ||
▲一覧へ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q4.どのくらいのサイズが適当? | ![]() |
---|---|---|
![]() | ||
ホームページに掲載する画像のサイズは、用途や目的に応じて異なるため、一概には言えません。しかし、パソコンのディスプレイの大きさを超える解像度は避けるべきです。一般的なパソコンの解像度は、800×600〜1,600×1,200ドットまでが多数で、最多サイズは1,024×768ドットと言われています。 しかし、1,024×768ドットに設定されていても、そのすべての領域が使えるわけでなく、ブラウザのメニューバーやアイコン、スクロールバーなどで実際はこれより小さくなります。また、画像のサイズが大きくなると、画像の受信に非常に時間がかかるようになるため、これほど大きい画像はあまり使うべきではありません。 一般的には、320×240ドット程度、最大でも640×480ドット程度に抑えたほうがよいでしょう。また、複数の画像を1つのページに配置すると、全体の読み込みに非常に時間がかかるため、たくさんの画像を使いたい場合は、最初にサムネール(縮小画像)のページを用意し、その中から閲覧者に見たい写真だけを拡大して見せる工夫も必要です。 | ||
![]() | ||
▲一覧へ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q5.「ペイント」でもできますか? | ![]() |
---|---|---|
![]() | ||
Windowsに付属している「ペイント」でも簡単な縮小機能があります。ただし、Windows 98/Meでは、「Microsoft Office」がインストールされていないと、JPEG形式で保存できないので注意が必要です(Windows XPでは、標準でJPEG形式の保存が行えるようになりました)。 ペイントで画像を開き、[変形(I)]メニューの[伸縮と傾き(S)]を選択して、「伸縮」の「水平方向」と「垂直方向」に同じ値の縮小率をパーセンテージで指定します。縮小後のサイズをピクセル数で指定できないので、あらかじめ必要なサイズになるような比率を電卓などで求めておくとよいでしょう。 | ||
![]() | ||
▲一覧へ | ||
![]() |
![]() |
![]() |